Após 3 anos, só 20% dos objetivos do Plano Nacional de Educação foram cumpridos, aponta levantamento
Plano Nacional de Educação:
Levantamento realizado por entidades do setor apontam que apenas 20% dos objetivos previstos para até 2017 foram cumpridos dentro do Plano Nacional de Educação (PNE). A lei, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada sem vetos por Dilma Rousseff (PT), completa três anos no domingo (25). Ao todo, o PNE tem 20 metas centrais com diferentes prazos previstos, sendo que o prazo final é 2024. Oito metas têm prazos intermediários já vencidos.
No balanço de três anos, entidades parceiras do Observatório do PNE reuniram dados que apontam que apenas seis dos 30 dispositivos relacionados à Educação Básica que deveriam ter sido cumpridos até o ano de 2017 foram realizados total ou parcialmente, segundo dados reunidos por parceiros do Observatório do PNE (OPNE).
“O PNE é um grande avanço (…). Acontece que ele não é um plano estratégico. Ele não coloca o que precisa vir antes, as políticas mais prioritárias”, afirma Priscila Cruz, presidente-executiva do movimento Todos Pela Educação, um dos integrantes do Observatório.
Veja também:
Abaixo, veja um resumo e o status do que deveria ter sido cumprido em 2015, 2016 e 2017:
Três anos do Plano Nacional de Educação
Objetivos | Prazo | Situação |
Art. 5º, §2º: a cada 2 anos, a partir de 2016, o INEP deverá publicar estudos para aferir a evolução das metas. | 2016 | CUMPRIDO – Publicada a primeira edição |
Art. 8º: os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de Educação. | 2015 | PARCIALMENTE CUMPRIDO – 2 estados e 14 municípios ainda não sancionaramseus planos. |
Art. 9º: leis específicas disciplinando a gestão democrática da Educação pública nos Estados, DF e Municípios. | 2016 | NÃO CUMPRIDO – Não há iniciativas em curso. |
Art. 10º: elaboração/aprovação do PPA 2016-2019. | 2016 | SEM INDICADORES – Não é possível aferir. |
Art. 13º: estabelecimento do Sistema Nacional de Educação em lei específica. | 2016 | NÃO CUMPRIDO – Tramitação da proposta parada. |
Meta 1: universalização da pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos. | 2016 | INDICADOR NÃO ATUALIZADO – Dados sugerem que cumprimento é possível. |
1.4: estabelecer normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda por creches | 2015 | NÃO CUMPRIDA – Sem iniciativas em curso. |
1.6: implantar avaliação da Educação Infantil, a ser realizada a cada 2 anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade | 2016 | NÃO CUMPRIDA – Grupo de trabalho criado, mas discussões suspensas. |
1.16: publicação de levantamento anual da demanda manifesta por Educação Infantil em creches e pré-escolas | 2015 | NÃO CUMPRIDA – IBGE fez levantamento amostral sobre demanda por creche, ainda insuficiente. |
2.1: Encaminhamento da proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do Ensino Fundamental. | 2016 | CUMPRIDA COM ATRASO – MEC fez encaminhamento da BNCC ao CNE. |
Meta 3: universalização do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. | 2016 | INDICADOR NÃO ATUALIZADO – Trajetória dos indicadores sugere que não será cumprida. |
3.2: encaminhamento da proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para o Ensino Médio. | 2016 | NÃO CUMPRIDA – Elaboração da BNCC da etapa não foi concluída. |
Meta 4: universalização do acesso à Educação básica e ao atendimento educacional especializado para a população de 4 a 17 anos com deficiência. | 2016 | SEM INDICADORES – Informações disponíveis sugerem não cumprimento. Sem iniciativas em curso. |
4.14: definir indicadores de qualidade e política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência. | 2016 | SEM INDICADORES – Sem iniciativas em curso. |
Meta 7: fomentar a qualidade da Educação básica de modo a atingir metas nacionais para o Ideb. | 2015 | PARCIALMENTE CUMPRIDA – Apenas a meta do 5º ano do ensino fundamental foi cumprida. |
7.10: fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores educacionais assegurando a contextualização em relação a indicadores sociais relevantes e a transparência e o acesso público às informações. | 2016 | CUMPRIDA – Embora precise de aprimoramento, iniciativas foram tomadas e indicadores têm sido divulgados com maior contextualização. |
7.21: Parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da Educação básica. | 2016 | NÃO CUMPRIDA – Depende da BNCC. |
Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. | 2015 | NÃO CUMPRIDA – Políticas existentes são insuficientes. |
Meta 15: garantir política nacional de formação dos profissionais da Educação, assegurando que todos os professores da Educação básica possuam formação específica de nível superior (licenciatura) na área de conhecimento em que atuam. | 2015 | NÃO CUMPRIDA – Não há política articulada com entes federados. O que há de política de formação para o magistério, não possui indicadores. |
15.11: política nacional de formação continuada para os profissionais da Educação que não os do magistério, construída em regime de colaboração entre os entes federados. | 2015 | NÃO CUMPRIDA – Não há política para formação dos profissionais da Educação que não sejam do magistério. |
17.1: constituir fórum permanente de acompanhamento do piso salarial nacional do magistério público da Educação básica. | 2015 | CUMPRIDA – Fórum constituído. |
Meta 18: assegurar a existência de planos de carreira para os profissionais da Educação básica e superior pública tomando como referência o piso salarial nacional profissional. | 2016 | NÃO CUMPRIDA – Sem iniciativas em curso em âmbito federal. Indicadores insuficientes. |
18.1: estruturar as redes de ensino para garantir que no mínimo 90% dos profissionais do magistério e 50% dos profissionais da Educação não docentes sejam ocupantes de cargos efetivos nas redes escolares a que se encontrem vinculados. | 2017 | NÃO CUMPRIDA – Não há iniciativas em curso em âmbito nacional para apoiar a estruturação das redes de ensino. |
18.3: realizar a cada 2 anos prova nacional para subsidiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante adesão, na realização de concursos públicos de admissão de profissionais do magistério da Educação básica pública. | 2016 | NÃO CUMPRIDA – Debate já esteve presente no MEC, mas atualmente não há iniciativas em curso. |
18.5: realizar anualmente o censo dos profissionais da Educação básica de outros segmentos que não os do magistério. | 2015 | NÃO CUMPRIDA – Não há informações de que o censo tenha sido realizado. |
Meta 19: garantia de condições para a efetivação da gestão democrática da Educação. | 2015 | SEM INDICADORES – Sem iniciativas em âmbito nacional. |
20.6: implantação do Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi), que será progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade (CAQ). | 2016 | NÃO CUMPRIDA – Há um parecer do CNE, não homologado pelo MEC. Debate presente , mas com poucas ações concretas. |
20.8: o CAQ será definido no prazo de 3 anos e será continuamente ajustado | 2017 | Idem 20.6 |
20.9: estabelecer as normas de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e a articulação do sistema nacional de Educação em regime de colaboração. | 2016 | NÃO CUMPRIDA – Debate presente, mas com poucas ações concretas. |
20.11: aprovar Lei de Responsabilidade Educacional | 2015 | EM ANDAMENTO – Há proposta em tramitação na Câmara, mas não avança. |
Confira matéria completa no site do G1.GLOBO
Fonte: G1.GLOBO e INEP